永鑫国际

永鑫国际(中国游)有限公司官网

方波导正交模耦合器(常规)

正交模耦合器(OMT)为波导三端口器件,,,,,,,是用于圆波导或矩形波导系统中分离出两个不同极化波的装置,,,,,,,用于双线极化信号分离或合成 。 。。。。。极化方式为线极化( 垂直,,,,,,,水平) 。 。。。。。
本公司设计的超宽带OMT有两种形式(方形或圆形波导口),,,,,,,方波导口的OMT公共口为方形,,,,,,,且公共口处在器件的中轴线上,,,,,,,如需连接圆波导口喇叭天线需要配方圆转换,,,,,,,其电特性是等幅不等相 ;; ;;;;圆波导口的OMT公共口为圆形,,,,,,,可直接连接圆波导口喇叭天线,,,,,,,且公共口处在器件的偏心位置,,,,,,,其电特性是等幅等相 。 。。。。????????突Э筛葑陨硇枨罄囱≡裣嘤MT形式 。 。。。。。
测试报告

方波导正交模耦合器(常规)

永鑫国际(中国游)有限公司官网

型号 Model 频率范围 Freq. (GHz) 带宽 △F/F Bandwidth 法兰型号 Flange 隔离度 Isolation 主线驻波 VSWR(Main) 副线驻波 VSWR(Second)
XB-OMTS14 1.13~1.73 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS18 1.45~2.20 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS22 1.72~2.61 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS26 2.17~3.30 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS32 2.60~3.95 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS40 3.22~4.90 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS48 3.94~5.99 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS58 4.64~7.05 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS70 5.38~8.17 5~10% FDP/FDM ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS84 6.57~9.99 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS100 8.20~12.5 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS120 9.84~15.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS140 11.9~18.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS180 14.5~22.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS220 17.6~26.7 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS260 21.7~33.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
XB-OMTS320 26.3~40.0 5~10% FBP/FBM/FBE ≥35dB ≤1.2 ≤1.3
【网站地图】【sitemap】